 
      Einzelheiten zum Produkt
Markenname: huidi
Modellnummer: HCR-28
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 6 Stück
Preis: $65.00/pieces 6-499 pieces
| Leistung (w): | 72 W | Spannung (V): | 24 V | Gewährleistung: | 1 Jahr | Anwendung: | Haushalt | App-gesteuert: | - Ja, das ist es. | Produktbezeichnung: | Roboter-Fensterputzer | Funktion: | Multifunktionsreinigung: Haus-Reinigung | Steuerungsmodus: | Fernsteuerungs-+app | Reinigungsmodus: | 3 Arten | Geräusche: | 65db | Größe: | 216*216*74 mm | Sog: | PA 2500 | Anti-fallende Steuerung: | UPS+Sicherheitsseil | Motor: | ohne Bürsten | Nettogewicht: | 10,3 kg | 
| Leistung (w): | 72 W | 
| Spannung (V): | 24 V | 
| Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Anwendung: | Haushalt | 
| App-gesteuert: | - Ja, das ist es. | 
| Produktbezeichnung: | Roboter-Fensterputzer | 
| Funktion: | Multifunktionsreinigung: Haus-Reinigung | 
| Steuerungsmodus: | Fernsteuerungs-+app | 
| Reinigungsmodus: | 3 Arten | 
| Geräusche: | 65db | 
| Größe: | 216*216*74 mm | 
| Sog: | PA 2500 | 
| Anti-fallende Steuerung: | UPS+Sicherheitsseil | 
| Motor: | ohne Bürsten | 
| Nettogewicht: | 10,3 kg | 


| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mmmit zwei Löchern für das Wassersprühen |  | |
| Funktion:Fenster reinigen, Gläser, Spiegel, Marmor... |  | |
| Wasserbehälter: 40 ml |  | |
| Eingebettete Batterie:Li-Ionen 500/650 mAh |  | |
| Die Saugkraft absorbiert2500 Pa |  | |
| Typ des Motors:ohne Bürsten |  | |
| Kontrollmodell:IR/2.4G/APP |  | |
| Geräusche:68 dB |  | |
| Reinigungsgeschwindigkeit5 Minuten/m2 |  | |
| Steuerung gegen Sturz:UPS/Sicherheitsseil |  | |
| Produktgröße:216*216*74 mm |  | |
| NW:10,3 kg |  | |
| GW:2.3 kg/Kiste, 14,6 kg/CTN |  | |
| Verpackung:1 Stück/Kiste, 6 Stück/CTN |  | |
| Größe der Geschenkbox:320*247*100 mm |  | |
| Kartongröße530*340*320 mm |  | |
| Beförderungsmenge:MOQ: 1000 Stück; 20GP: 3360 Stück; 40HQ: 7800 Stück |  | |
| Standardzubehör:Reinigungsschlauch*3; Fernbedienung*1; Sicherheitsseil*1; Adapter*1; Stecker*1; Bedienungsanleitung*1; Wasserflasche*1 |  | |
















